VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,155,993 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,888.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,924,415.3 GB  585,960,596
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,581.7 GB  5,310,395,297
3 Russian Federation  87,750,147.8 GB  1,388,644,675
4 Japan  67,373,219.6 GB  694,528,551
5 United States  52,545,536.4 GB  1,089,016,028
6 Taiwan  50,307,275.1 GB  789,023,356
7 France  46,065,230.9 GB  588,683,868
8 Indonesia  38,168,482.1 GB  888,268,032
9 India  35,718,207.0 GB  768,310,198
10 China  29,480,511.8 GB  771,103,397
11 Viet Nam  29,250,720.8 GB  496,005,450
12 Thailand  19,364,305.7 GB  344,541,705
13 United Arab Emirates  15,575,981.9 GB  516,730,195
14 Hong Kong  14,613,764.1 GB  236,359,535
15 Myanmar  12,884,020.3 GB  224,354,175
16 Philippines  12,817,716.5 GB  316,089,167
17 Malaysia  11,797,159.2 GB  139,558,044
18 Turkmenistan  11,533,133.2 GB  154,152,189
19 Bangladesh  9,465,601.6 GB  387,160,869
20 Ukraine  9,310,352.5 GB  532,803,986
21 Canada  8,031,014.2 GB  82,039,167
22 Saudi Arabia  7,902,720.9 GB  108,045,434
23 Germany  7,814,232.4 GB  241,316,366
24 Turkey  6,686,500.8 GB  98,060,833
25 Singapore  6,635,347.6 GB  406,866,791
26 Iraq  5,651,760.3 GB  224,614,545
27 Australia  5,535,761.9 GB  112,645,620
28 Brazil  5,234,318.5 GB  1,368,594,357
29 United Kingdom  5,196,438.6 GB  126,229,290
30 Lao People's Democratic Republic  4,462,796.1 GB  73,306,580
31 Pakistan  4,335,594.3 GB  104,330,332
32 Nigeria  3,664,957.4 GB  438,267,526
33 Cambodia  3,170,360.5 GB  92,165,468
34 Kenya  3,049,428.8 GB  182,971,193
35 Argentina  2,458,633.0 GB  36,916,179
36 Mexico  2,451,280.6 GB  43,646,930
37 Oman  2,007,121.7 GB  36,347,307
38 Spain  1,959,445.8 GB  21,561,232
39 Netherlands  1,904,128.1 GB  50,834,936
40 Armenia  1,454,568.7 GB  4,869,802
41 Egypt  1,353,825.7 GB  37,503,726
42 Qatar  1,337,781.1 GB  18,862,308
43 Algeria  1,331,536.6 GB  36,798,661
44 Nepal  1,324,388.8 GB  19,650,051
45 Syrian Arab Republic  1,285,141.5 GB  235,140,371
46 Jordan  1,271,761.2 GB  25,293,779
47 Italy  1,220,813.6 GB  14,841,444
48 Somalia  1,168,255.0 GB  52,428,463
49 Kyrgyzstan  1,135,512.9 GB  12,713,724
50 New Zealand  1,124,296.6 GB  14,950,768
51 Sudan  1,062,397.4 GB  39,711,438
52 Macau  1,048,133.8 GB  18,992,152
53 Kazakhstan  1,029,519.4 GB  15,039,461
54 Colombia  1,020,438.4 GB  19,602,532
55 Sweden  995,026.3 GB  17,158,478
56 Ghana  943,296.0 GB  55,622,179
57 Austria  926,336.7 GB  14,565,968
58 Venezuela  847,245.8 GB  25,726,355
59 Cote D'ivoire  840,644.4 GB  10,710,477
60 Belarus  818,117.0 GB  21,598,443
61 Chile  814,543.1 GB  14,067,670
62 Romania  781,923.1 GB  13,404,912
63 Peru  765,125.4 GB  10,560,207
64 Ethiopia  748,502.8 GB  38,862,228
65 Mongolia  693,829.5 GB  11,291,056
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,554.3 GB  19,084,929
67 Kuwait  670,195.1 GB  10,326,638
68 Morocco  648,977.2 GB  25,224,848
69 Poland  630,144.6 GB  8,808,127
70 Azerbaijan  595,320.4 GB  10,529,607
71 Latvia  587,417.5 GB  3,006,227
72 Yemen  583,934.4 GB  19,833,725
73 Ecuador  566,298.2 GB  53,569,648
74 Norway  543,048.5 GB  4,689,334
75 Switzerland  515,708.1 GB  36,455,598
76 Palestinian Territory Occupied  498,997.8 GB  12,378,684
77 Belgium  471,293.7 GB  6,282,232
78 South Africa  460,524.1 GB  17,015,791
79 Finland  435,833.2 GB  3,898,611
80 Gabon  426,828.8 GB  3,985,277
81 Tanzania United Republic of  421,044.5 GB  10,658,776
82 Afghanistan  409,675.6 GB  15,236,868
83 Israel  400,911.0 GB  9,068,606
84 Uganda  373,862.0 GB  18,981,699
85 Portugal  367,395.0 GB  5,810,692
86 Denmark  330,238.9 GB  3,021,340
87 Lithuania  320,273.2 GB  4,053,894
88 Hungary  318,643.9 GB  4,833,579
89 Czech Republic  316,691.1 GB  4,920,955
90 Georgia  293,587.7 GB  3,532,551
91 Guinea  281,483.2 GB  8,603,960
92 Greece  264,039.0 GB  3,737,789
93 Sri Lanka  255,002.1 GB  6,557,184
94 Bahrain  225,040.2 GB  3,651,609
95 Tunisia  216,937.7 GB  6,059,294
96 Brunei Darussalam  211,946.0 GB  1,600,830
97 Dominican Republic  211,085.5 GB  6,897,773
98 Bulgaria  210,576.2 GB  4,109,635
99 Guatemala  202,790.4 GB  4,380,026
100 Lebanon  202,577.1 GB  9,016,130
101 Uzbekistan  201,695.3 GB  4,046,339
102 Serbia  198,049.2 GB  3,535,831
103 Panama  184,071.4 GB  4,976,315
104 Bolivia  181,414.5 GB  3,202,541
105 Djibouti  162,924.6 GB  4,250,102
106 Paraguay  155,880.4 GB  2,074,681
107 Ireland  135,914.1 GB  1,881,509
108 Slovenia  132,576.4 GB  1,545,484
109 Costa Rica  114,500.4 GB  1,707,523
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,358.9 GB  1,148,649
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,868.9 GB  1,231,874
112 Moldova Republic of  106,525.7 GB  2,692,189
113 Cuba  104,054.5 GB  2,723,312
114 Albania  103,826.8 GB  2,340,842
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.5 GB  934,191
116 Mauritius  98,968.6 GB  1,321,348
117 Jamaica  91,312.8 GB  2,077,404
118 Bhutan  81,205.2 GB  1,681,604
119 Estonia  80,607.7 GB  1,051,414
120 Uruguay  76,816.2 GB  1,128,400
121 Luxembourg  61,342.5 GB  1,326,789
122 Honduras  60,512.3 GB  1,399,434
123 Benin  60,186.0 GB  6,937,445
124 Antigua and Barbuda  58,692.5 GB  1,622,474
125 Cyprus  55,053.2 GB  6,524,027
126 Togo  53,871.6 GB  1,414,529
127 Maldives  52,336.5 GB  905,633
128 Senegal  51,732.8 GB  1,963,827
129 Guam  50,943.4 GB  982,364
130 Rwanda  48,102.7 GB  1,506,809
131 Northern Mariana Islands  43,672.2 GB  269,683
132 Macedonia  41,960.6 GB  653,477
133 Trinidad and Tobago  41,869.1 GB  640,017
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,732.5 GB  3,213,678
136 Timor-leste  33,992.6 GB  740,152
137 Mozambique  33,400.0 GB  2,427,445
138 El Salvador  33,038.8 GB  872,552
139 Fiji  29,746.4 GB  820,003
140 Barbados  28,692.8 GB  348,329
141 Madagascar  28,606.7 GB  752,805
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,408
143 Malta  26,651.8 GB  503,450
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,194.9 GB  1,205,663
146 Iceland  25,132.5 GB  755,479
147 Puerto Rico  24,555.9 GB  658,680
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.8 GB  94,094
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,027
151 Chad  21,531.6 GB  4,515,487
152 Congo The Democratic Republic of The  21,428.8 GB  1,455,774
153 Angola  20,714.2 GB  758,745
154 Mali  18,419.2 GB  1,065,191
155 Burkina Faso  18,246.2 GB  1,570,671
156 Montenegro  17,707.9 GB  371,046
157 Mauritania  17,667.8 GB  532,094
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,307.8 GB  657,135
160 Zimbabwe  16,002.4 GB  2,282,779
161 Saint Lucia  15,057.6 GB  182,427
162 Guyana  14,030.1 GB  301,727
163 Malawi  13,242.9 GB  190,604
164 Papua New Guinea  12,899.2 GB  195,579
165 Suriname  11,220.6 GB  310,872
166 Samoa  9,868.7 GB  21,354
167 New Caledonia  9,724.5 GB  128,002
168 Haiti  9,260.9 GB  392,247
169 French Polynesia  8,998.6 GB  186,760
170 Belize  8,874.1 GB  515,995
171 Gambia  8,502.6 GB  3,637,135
172 Aruba  8,392.6 GB  93,329
173 Botswana  8,362.7 GB  192,026
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,949.7 GB  133,070
176 Liberia  6,572.6 GB  551,696
177 South Sudan  6,284.0 GB  341,200
178 Marshall Islands  6,267.7 GB  59,768
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.0 GB  294,542
181 Martinique  5,268.7 GB  75,184
182 Equatorial Guinea  5,190.3 GB  316,691
183 Congo  4,547.8 GB  123,713
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.0 GB  43,157
189 Andorra  3,059.5 GB  73,122
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.1 GB  133,517
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,412
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,915
197 Sint Maarten  2,040.9 GB  51,675
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,194
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,770
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.4 GB  29,897
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,233
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.3 GB  56,142
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.6 GB  33,887
208 Saint Kitts and Nevis  979.1 GB  14,070
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.8 GB  30,134
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,872
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,460
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4